| # | Time | Pontos | Amarelos | Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 32 | 23 | 3 | 7 | |
| 2º | 29 | 23 | 2 | 7 | |
| 3º | 26 | 17 | 3 | 7 | |
| 3º | 26 | 20 | 2 | 7 | |
| 5º | 25 | 19 | 2 | 7 | |
| 6º | 24 | 18 | 2 | 6 | |
| 7º | 20 | 17 | 1 | 7 | |
| 8º | 19 | 13 | 2 | 7 | |
| 8º | 19 | 19 | 0 | 7 | |
| 10º | 18 | 15 | 1 | 7 | |
| 10º | 18 | 15 | 1 | 7 | |
| 10º | 18 | 18 | 0 | 6 | |
| 13º | 17 | 14 | 1 | 7 | |
| 13º | 17 | 14 | 1 | 7 | |
| 13º | 17 | 14 | 1 | 7 | |
| 16º | 15 | 12 | 1 | 6 | |
| 17º | 13 | 13 | 0 | 7 | |
| 18º | 12 | 9 | 1 | 6 | |
| 18º | 12 | 12 | 0 | 7 | |
| 18º | 12 | 12 | 0 | 7 |
Pontos: amarelo vale 1 e vermelho vale 3; no topo, o time mais indisciplinado. Contados 68 de 339 jogos (o resto entra nos próximos minutos).