| # | Time | Pontos | Amarelos | Vermelhos | Jogos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | 11 | 3 | 4 | |
| 1º | 20 | 14 | 2 | 4 | |
| 1º | 20 | 14 | 2 | 4 | |
| 4º | 17 | 14 | 1 | 4 | |
| 4º | 17 | 14 | 1 | 4 | |
| 6º | 15 | 12 | 1 | 4 | |
| 7º | 13 | 7 | 2 | 4 | |
| 7º | 13 | 13 | 0 | 4 | |
| 9º | 11 | 8 | 1 | 4 | |
| 9º | 11 | 8 | 1 | 4 | |
| 9º | 11 | 8 | 1 | 4 | |
| 9º | 11 | 8 | 1 | 4 | |
| 13º | 10 | 10 | 0 | 4 | |
| 14º | 9 | 9 | 0 | 4 | |
| 15º | 8 | 5 | 1 | 4 | |
| 15º | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 15º | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 18º | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 18º | 7 | 7 | 0 | 4 | |
| 18º | 7 | 7 | 0 | 4 |
Pontos: amarelo vale 1 e vermelho vale 3; no topo, o time mais indisciplinado. Contados 40 de 339 jogos (o resto entra nos próximos minutos).