Performance por partida
| Categoria | Gols | Jogo | Data |
|---|---|---|---|
| Gols pró (mandante) | 7 | Alemanha | dom., 14 jun. |
| Gols pró (visitante) | 6 | França | sáb., 18 jul. |
| Margem de vitória | 6 | Canadá | qui., 18 jun. |
Sequências
| Categoria | Time | Partidas |
|---|---|---|
| Maior sequência de vitórias | 7 | |
| Atual sequência de vitórias | 7 | |
| Maior sequência invicta | 8 | |
| Atual sequência invicta | 8 | |
| Maior sequência de derrotas | 3 | |
| Atual sequência de derrotas | 3 | |
| Maior sequência sem vitórias | 4 | |
| Atual sequência sem vitórias | 4 |
Só jogos deste campeonato na temporada. "Atual" conta até o último jogo de cada time.