Performance por partida
| Categoria | Gols | Jogo | Data |
|---|---|---|---|
| Gols pró (mandante) | 6 | Londrina | ter., 15 set. |
| Gols pró (visitante) | 6 | Operário-PR | sáb., 16 mai. |
| Margem de vitória | 6 | Londrina | ter., 15 set. |
Sequências
| Categoria | Time | Partidas |
|---|---|---|
| Maior sequência de vitórias | 6 | |
| Atual sequência de vitórias | 3 | |
| Maior sequência invicta | 17 | |
| Atual sequência invicta | 8 | |
| Maior sequência de derrotas | 8 | |
| Atual sequência de derrotas | 5 | |
| Maior sequência sem vitórias | 22 | |
| Atual sequência sem vitórias | 7 |
Só jogos deste campeonato na temporada. "Atual" conta até o último jogo de cada time.